成約事例(2023年)
【仲介】三重県鈴鹿市長太旭町
物件種目 | 土地建物(共同住宅) |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市長太旭町6丁目 |
成約年月 | 2023年11月 |
土地面積 | 1027.32㎡ |
建物面積 | 409.20㎡ |
【自社売却】三重県伊勢市曽祢一丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県伊勢市曽祢一丁目 |
成約年月 | 2023年11月 |
土地面積 | 125.94 |
【自社売却】三重県三重郡菰野町大字竹成
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県三重郡菰野町大字竹成字東鴨塚 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 212.20㎡ |
建物面積 | 143.50㎡ |
【仲介】三重県津市城山2丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県津市城山2丁目 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 301.25㎡ |
建物面積 | 194.6㎡ |
【仲介】三重県四日市市山分町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市山分町字山分 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 271.19㎡ |
建物面積 | 105.78㎡ |
【仲介】三重郡菰野町大字田口新田
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重郡菰野町大字田口新田字溜之下 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 152.07㎡ |
建物面積 | 87.32㎡ |
【自社売却】三重県伊勢市上地町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県伊勢市上地町字石名畑 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 138.85㎡ |
【自社売却】津市高茶屋小森町
物件種目 | 土地建物(倉庫) |
---|---|
所在地 | 津市高茶屋小森町字向山 |
成約年月 | 2023年10月 |
土地面積 | 657.81㎡ |
建物面積 | 53.65㎡ |
【自社売却】三重県津市豊が丘二丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県津市豊が丘二丁目 |
成約年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 260.19㎡ |
建物面積 | 98.07㎡ |
【仲介】三重県四日市市蒔田二丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市蒔田二丁目 |
成約年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 205.60㎡ |
建物面積 | 67.07㎡ |
【自社売却】三重県四日市市馳出町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市馳出町1丁目 |
成約年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 97.51㎡ |
建物面積 | 52.03㎡ |
【仲介】三重県多気郡大台町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県多気郡大台町上三瀬字十南寺 |
成約年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 334.12㎡ |
建物面積 | 131.66㎡ |
【自社売却】三重県四日市市曙町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市曙町 |
成約年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 180.31㎡ |
【仲介】三重県四日市市小林町
物件種目 | 土地建物(デイサービスセンター) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市小林町字小林新田 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 1181.26㎡ |
建物面積 | 323.99㎡ |
建物面積 | 99.37㎡ |
【仲介】三重県四日市市小林町
物件種目 | 土地建物(共同住宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市小林町字小林新田 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 720.37㎡ |
建物面積 | 871.19㎡ |
【仲介】三重県四日市市小林町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市小林町字小林新田 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 497.48㎡ |
【仲介】三重県伊勢市河崎
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県伊勢市河崎三丁目 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 202.27㎡ |
建物面積 | 110.95㎡ |
【仲介】】三重県鈴鹿市東磯山4丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市東磯山四丁目 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 224.00㎡ |
建物面積 | 219.75㎡ |
【仲介】三重県桑名市小泉
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市小泉 |
成約年月 | 2023年8月 |
土地面積 | 502㎡ |
【自社売却】三重県松阪市久米町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市久米町字町田 |
成約年月 | 2023年6月 |
土地面積 | 284.67㎡ |
建物面積 | 145.74㎡ |
【自社売却】三重県いなべ市北勢町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県いなべ市北勢町北中津原字上長坂 |
成約年月 | 2023年5月 |
土地面積 | 416.07㎡ |
建物面積 | 104.34㎡ |
【仲介】三重県松阪市平成町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市平成町 |
成約年月 | 2023年4月 |
土地面積 | 244.78㎡ |
建物面積 | 171.46㎡ |
【仲介】三重県四日市市日永西4丁目
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市日永西4丁目 |
成約年月 | 2023年3月 |
土地面積 | 276.86㎡ |
建物面積 | 88.6㎡ |
【仲介】笹川九丁目(笹川団地分譲住宅)
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市笹川九丁目(笹川団地分譲住宅) |
成約年月 | 2023年3月 |
建物面積 | 51.66㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市東玉垣町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市東玉垣町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 279.77㎡ |
【自社売却】三重県四日市市波木が丘町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市波木が丘町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 193.46㎡ |
建物面積 | 110.54㎡ |
【自社売却】三重県松阪市駅部田町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市駅部田町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 170.97㎡ |
建物面積 | 51.66㎡ |
【仲介】三重県桑名市小泉
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市小泉 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 366.94㎡ |