成約事例(2023年)
【自社売却】三重県松阪市久米町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市久米町字町田 |
成約年月 | 2023年6月 |
土地面積 | 284.67㎡ |
建物面積 | 145.74㎡ |
【自社売却】三重県いなべ市北勢町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県いなべ市北勢町北中津原字上長坂 |
成約年月 | 2023年5月 |
土地面積 | 416.07㎡ |
建物面積 | 104.34㎡ |
【仲介】三重県松阪市平成町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市平成町 |
成約年月 | 2023年4月 |
土地面積 | 244.78㎡ |
建物面積 | 171.46㎡ |
【仲介】笹川九丁目(笹川団地分譲住宅)
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市笹川九丁目(笹川団地分譲住宅) |
成約年月 | 2023年3月 |
建物面積 | 51.66㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市東玉垣町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市東玉垣町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 279.77㎡ |
【自社売却】三重県四日市市波木が丘町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市波木が丘町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 193.46㎡ |
建物面積 | 110.54㎡ |
【自社売却】三重県松阪市駅部田町
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県松阪市駅部田町 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 170.97㎡ |
建物面積 | 51.66㎡ |
【仲介】三重県桑名市小泉
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市小泉 |
成約年月 | 2023年1月 |
土地面積 | 366.94㎡ |