成約事例(2026年)
【自社売却】三重県四日市市別名三丁目
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市別名三丁目 |
| 成約年月 | 2026年7月 |
| 土地面積 | 179.61㎡ |
| 建物面積 | 105.99㎡ |
【仲介】岐阜県岐阜市芥見東山
| 物件種目 | 土地(宅地) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市芥見東山 |
| 成約年月 | 2026年6月 |
| 土地面積 | 488.70㎡ |
【仲介】三重県津市久居元町
| 物件種目 | 土地(宅地) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市久居元町字起し |
| 成約年月 | 2026年6月 |
| 土地面積 | 365.00㎡ |
【仲介】三重県伊賀市ゆめが丘六丁目
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県伊賀市ゆめが丘六丁目 |
| 成約年月 | 2026年5月 |
| 土地面積 | 238.88㎡ |
| 建物面積 | 155.54㎡ |
【自社売却】三重県鈴鹿市八野町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鈴鹿市八野町字南條 |
| 成約年月 | 2026年4月 |
| 土地面積 | 406.05㎡ |
| 建物面積 | 156.51㎡ |
【仲介】三重県四日市市あがたが丘二丁目
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市あがたが丘二丁目 |
| 成約年月 | 2026年4月 |
| 土地面積 | 231.82㎡ |
| 建物面積 | 107.65㎡ |
【仲介】三重県四日市市楠町北五味塚
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市楠町北五味塚字汐入 |
| 成約年月 | 2026年3月 |
| 土地面積 | 200.68㎡ |
| 建物面積 | 172.05㎡ |
【仲介】三重県四日市市大字六呂見
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市大字六呂見字大工縄 |
| 成約年月 | 2026年3月 |
| 土地面積 | 149.71㎡ |
| 建物面積 | 52.18㎡ |
【自社売却】三重県鈴鹿市八野町
| 物件種目 | 土地(宅地) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鈴鹿市八野町字南條 |
| 成約年月 | 2026年3月 |
| 土地面積 | 520.65㎡ |
【仲介】三重県桑名市大字西別所
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県桑名市大字西別所字小池 |
| 成約年月 | 2026年3月 |
| 土地面積 | 127.54㎡ |
| 建物面積 | 124.02㎡ |
