成約事例(2025年)
【自社売却】三重県四日市市幸町
物件種目 | 土地建物(店舗・居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市幸町 |
成約年月 | 2025年3月 |
土地面積 | 167.12㎡ |
建物面積 | 237.99㎡ |
【自社売却】滋賀県東近江市佐野町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 滋賀県東近江市佐野町字野堂前 |
成約年月 | 2025年3月 |
土地面積 | 150.37㎡ |
建物面積 | 110.96㎡ |
【仲介】三重県四日市市大字羽津
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市大字羽津字斑鳩戊 |
成約年月 | 2025年2月 |
土地面積 | 188.18㎡ |
建物面積 | 87.77㎡ |
【仲介】三重県四日市市大井手
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市大井手一丁目 |
成約年月 | 2025年2月 |
土地面積 | 173.74㎡ |
建物面積 | 110.95㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市小田町
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県鈴鹿市小田町 |
成約年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 546.13㎡ |
建物面積 | 77.70㎡ |
【自社売却】三重県桑名市大字増田
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市大字増田字川池 |
成約年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 541.20㎡ |
建物面積 | 155.82㎡ |
【仲介】三重県桑名市大字安永
物件種目 | 土地建物(居宅) |
---|---|
所在地 | 三重県桑名市大字安永字四区割 |
成約年月 | 2025年1月 |
土地面積 | 165.55㎡ |
建物面積 | 140.64㎡ |