成約事例(2025年)
【仲介】三重県四日市市大字茂福
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市大字茂福字四反田 |
| 成約年月 | 2025年12月 |
| 土地面積 | 120.26㎡ |
| 建物面積 | 54.25㎡ |
【自社売却】三重県四日市市小林町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市小林町字小林新田 |
| 成約年月 | 2025年12月 |
| 土地面積 | 174.58㎡ |
| 建物面積 | 101.02㎡ |
【自社売却】三重県四日市市南松本町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市南松本町 |
| 成約年月 | 2025年12月 |
| 土地面積 | 172.6㎡ |
| 建物面積 | 115.54㎡ |
【自社売却】三重県多気郡明和町大字斎宮
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県多気郡明和町大字斎宮字大頭 |
| 成約年月 | 2025年12月 |
| 土地面積 | 545.81㎡ |
| 建物面積 | 156.27㎡ |
【仲介】三重県伊賀市上野鉄砲町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県伊賀市上野鉄砲町 |
| 成約年月 | 2025年12月 |
| 土地面積 | 693.81㎡ |
| 建物面積 | 198.46㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市高岡町
| 物件種目 | 土地建物(老人ホーム) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鈴鹿市高岡町字茶屋 |
| 成約年月 | 2025年9月 |
| 土地面積 | 1,582.57㎡ |
| 建物面積 | 684.90㎡ |
【仲介】三重県四日市市江村町
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市江村町 |
| 成約年月 | 2025年9月 |
| 土地面積 | 1,891㎡ |
【仲介】三重県四日市市京町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市京町 |
| 成約年月 | 2025年8月 |
| 土地面積 | 96.76㎡ |
| 建物面積 | 61.10㎡ |
【仲介】三重県津市一志町小山
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市一志町小山字シャレ子 |
| 成約年月 | 2025年8月 |
| 土地面積 | 149.42㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市野町南一丁目
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鈴鹿市野町南一丁目 |
| 成約年月 | 2025年7月 |
| 土地面積 | 286.83㎡ |
| 建物面積 | 82.81㎡ |
【仲介】三重郡菰野町大字竹成
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重郡菰野町大字竹成字出口 |
| 成約年月日 | 2025年7月 |
| 土地面積 | 258.90㎡ |
| 建物面積 | 133.79㎡ |
【仲介】名古屋市中区大須一丁目
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区大須一丁目 |
| 成約年月日 | 2025年6月 |
| 土地面積 | 118.54㎡ |
| 建物面積 | 104.16㎡ |
【仲介】三重郡菰野町大字田口新田
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重郡菰野町大字田口新田字溜之下 |
| 成約年月日 | 2025年6月 |
| 土地面積 | 152.07㎡ |
| 建物面積 | 87.32㎡ |
【仲介】三重県四日市市西日野町
| 物件種目 | 土地(持分2分の1) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市西日野町字東浦 |
| 成約年月日 | 2025年6月 |
| 土地面積 | 199㎡ |
【自社売却】三重県多気郡明和町大字上村
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県多気郡明和町大字上村字ガクデン |
| 成約年月 | 2025年6月 |
| 土地面積 | 233.50㎡ |
| 建物面積 | 107.26㎡ |
【自社売却】三重県津市一身田中野
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市一身田中野字小向 |
| 成約年月 | 2025年6月 |
| 土地面積 | 181.68㎡ |
| 建物面積 | 107.64㎡ |
【自社売却】三重県四日市市昌栄町
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市昌栄町 |
| 成約年月 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 113.95㎡ |
【自社売却】三重県津市安濃町清水
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市安濃町清水字佐倉 |
| 成約年月 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 202㎡ |
| 建物面積 | 81.98㎡ |
【仲介】三重県四日市市波木町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市波木町字加登美 |
| 成約年月 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 200.11㎡ |
| 建物面積 | 137.25㎡ |
【自社売却】三重県四日市市幸町
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市幸町 |
| 成約年月 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 237.86㎡ |
【仲介】三重県志摩市大王町船越
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県志摩市大王町船越字小田 |
| 成約年月 | 2025年5月 |
| 土地面積 | 337.03㎡ |
| 建物面積 | 119.00㎡ |
【自社売却】三重県四日市市垂坂町
| 物件種目 | 土地建物(事務所) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市垂坂町字北山田 |
| 成約年月 | 2025年4月 |
| 土地面積 | 182.66㎡ |
| 建物面積 | 189.37㎡ |
【仲介】三重県四日市市江村町
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市江村町 |
| 成約年月 | 2025年4月 |
| 土地面積 | 1,155㎡ |
【自社売却】三重県四日市市幸町
| 物件種目 | 土地建物(店舗・居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市幸町 |
| 成約年月 | 2025年3月 |
| 土地面積 | 167.12㎡ |
| 建物面積 | 237.99㎡ |
【自社売却】滋賀県東近江市佐野町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市佐野町字野堂前 |
| 成約年月 | 2025年3月 |
| 土地面積 | 150.37㎡ |
| 建物面積 | 110.96㎡ |
【仲介】三重県四日市市大字羽津
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市大字羽津字斑鳩戊 |
| 成約年月 | 2025年2月 |
| 土地面積 | 188.18㎡ |
| 建物面積 | 87.77㎡ |
【仲介】三重県四日市市大井手
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市大井手一丁目 |
| 成約年月 | 2025年2月 |
| 土地面積 | 173.74㎡ |
| 建物面積 | 110.95㎡ |
【仲介】三重県鈴鹿市小田町
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県鈴鹿市小田町 |
| 成約年月 | 2025年1月 |
| 土地面積 | 546.13㎡ |
| 建物面積 | 77.70㎡ |
【自社売却】三重県桑名市大字増田
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県桑名市大字増田字川池 |
| 成約年月 | 2025年1月 |
| 土地面積 | 541.20㎡ |
| 建物面積 | 155.82㎡ |
【仲介】三重県桑名市大字安永
| 物件種目 | 土地建物(居宅) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県桑名市大字安永字四区割 |
| 成約年月 | 2025年1月 |
| 土地面積 | 165.55㎡ |
| 建物面積 | 140.64㎡ |
